Marca | Biostar |
Modelo | Z590MHP |
Plataforma | - Micro ATX : (18.5cm x 22.6 cm) |
Chipset strong> | - Intel Z590 |
CPU strong> | - Socket 1200 para procesadores Intel Core, Pentium y Celeron de 10.ª, y 11.ª, generació,n * Consulte www.biostar.com.tw para ver la lista de soporte de CPU. |
Memoria | - Compatible con dos canales DDR4 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3200/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 - 2 x ranuras de memoria DIMM DDR4, má,x. Admite hasta 64 GB de memoria - Cada DIMM es compatible con mó,dulos DDR4 de 4/8/16/32 GB sin ECC |
Slots Expansió,n | - 2 x PCIe 3.0 x1 Slot - 1 x PCle 3.0/4.0 x16 Slot ( x 16 mode) * El PCle 4.0 solo depende de las CPU de Rocket Lake. |
Puert os E/S, Conectores | < strong>Internos - 4 x conectores SATA III (6 Gb/s) - 1 x cabezal USB 3.2 (Gen1) (cada encabezado admite 2 puertos USB 3.2 (Gen1)) - 1 x cabezal USB 2.0. (cada encabezado admite 2 puertos USB 2.0) - 1 x conector de alimentació,n de 8 pines - 1 x conector de alimentació,n de 24 pines - 1 x conector para ventilador de CPU - 1 x conector de ventilador del sistema - 1 x encabezado del panel frontal - 1 x encabezado de audio frontal - 1 x encabezado CMOS transparente - 1 x encabezado de puerto COM Traseros - 1 x teclado PS/2 - 1 x rató,n PS/2 - 1 x puerto HDMI (HDMI1.4) - 1 x puerto VGA - 2 x puertos USB 3.2 (Gen1) - 4 x puertos USB 2.0 - 1 x puerto LAN - 3 x conectores de audio |
Otras Caracter&iac ute,sticas | Almacenamiento - 4 x conectores SATA III (6 Gb/s): Admite AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 y tecnologí,a Intel Rapid Storage - 1 x conector M.2 (llave M):  , Admite mó,dulo SSD M.2 tipo 2242/2260/2280. &nb sp, Admite SSD PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s) y SATA III (6 Gb/s) * Cuando se utiliza el mó,dulo SSD SATA en la ranura PCIE-M2_1, el conector SATA_1 se desactivará,. * Las especificaciones varí,an segú,n el tipo de CPU LAN - Intel I219V 10/ 100/ 1000 Mb/s, capacidad Half / Full Duplex Audio - Realtek ALC897 , 7.1 canales, audio de alta definició,n USB - 4 x USB 3.2 (Gen1) - 6 x USB 2.0 SO soportados< br>- Soporte para Windows 10 (64bit) / 11 (64bit) |
Fecha Revisió,n | 09-02-2024 por RTY |
 ,